![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Dataset Title: | Argo float vertical profile
|
| Institution: | ARGO (Dataset ID: argo_profiles_all_b59d_2ded_6810) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Files
| Make a graph
|
(Refine the map and/or download the image)
To view the map, check View : Map of All Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| time | PLATFORM_NUMBER |
|---|---|
| UTC | |
| 2026-08-01T00:04:00Z | 4904018 |
| 2026-08-01T00:05:00Z | 7902443 |
| 2026-08-01T00:28:18Z | 5907285 |
| 2026-08-01T00:29:12Z | 1902391 |
| 2026-08-01T00:38:28Z | 2904085 |
| 2026-08-01T00:39:30Z | 6903123 |
| 2026-08-01T00:43:20Z | 6990533 |
| 2026-08-01T00:55:04Z | 3902805 |
| 2026-08-01T01:02:00Z | 4902699 |
| 2026-08-01T01:04:30Z | 6901997 |
| 2026-08-01T01:11:20Z | 2901926 |
| 2026-08-01T01:35:28Z | 3902241 |
| 2026-08-01T01:41:40Z | 6903110 |
| 2026-08-01T01:50:20Z | 6904073 |
| 2026-08-01T01:52:01Z | 3902783 |
| 2026-08-01T01:54:12Z | 5906489 |
| 2026-08-01T01:54:29Z | 3902804 |
| 2026-08-01T01:56:00Z | 2903791 |
| 2026-08-01T02:00:26Z | 1902305 |
| 2026-08-01T02:01:00Z | 3902771 |
| 2026-08-01T02:02:10Z | 3902264 |
| 2026-08-01T02:03:00Z | 4904018 |
| 2026-08-01T02:04:00Z | 7902443 |
| 2026-08-01T02:07:16Z | 2901983 |
| 2026-08-01T02:07:39Z | 5906983 |
| 2026-08-01T02:26:56Z | 5907285 |
| 2026-08-01T02:36:37Z | 3902700 |
| 2026-08-01T03:04:49Z | 4903931 |
| 2026-08-01T03:54:02Z | 3902783 |
| 2026-08-01T03:54:19Z | 3902804 |
| 2026-08-01T04:03:00Z | 4904018 |
| 2026-08-01T04:04:00Z | 7902443 |
| 2026-08-01T04:24:00Z | 7900804 |
| 2026-08-01T04:32:08Z | 5907285 |
| 2026-08-01T04:32:43Z | 5906491 |
| 2026-08-01T04:36:40Z | 4903350 |
| 2026-08-01T04:44:18Z | 1902302 |
| 2026-08-01T04:56:10Z | 1902759 |
| 2026-08-01T05:11:00Z | 6990707 |
| 2026-08-01T05:14:00Z | 4902562 |
| 2026-08-01T05:25:44Z | 4903070 |
| 2026-08-01T05:33:30Z | 2903795 |
| 2026-08-01T05:42:00Z | 5906997 |
| 2026-08-01T05:46:20Z | 2903801 |
| 2026-08-01T05:49:00Z | 1902837 |
| 2026-08-01T05:49:49Z | 4903543 |
| 2026-08-01T05:50:46Z | 3902783 |
| 2026-08-01T05:54:50Z | 3902804 |
| 2026-08-01T05:57:20Z | 2904138 |
| 2026-08-01T05:58:00Z | 6990707 |
| 2026-08-01T06:02:00Z | 4904019 |
| 2026-08-01T06:02:00Z | 7902386 |
| 2026-08-01T06:04:00Z | 4904018 |
| 2026-08-01T06:05:00Z | 5907304 |
| 2026-08-01T06:05:00Z | 7902443 |
| 2026-08-01T06:05:06Z | 4903555 |
| 2026-08-01T06:06:00Z | 2904125 |
| 2026-08-01T06:12:00Z | 3902758 |
| 2026-08-01T06:14:30Z | 6990710 |
| 2026-08-01T06:28:40Z | 4903654 |
| 2026-08-01T06:29:06Z | 5907285 |
| 2026-08-01T06:45:07Z | 5904771 |
| 2026-08-01T06:49:20Z | 6903296 |
| 2026-08-01T06:55:30Z | 6902864 |
| 2026-08-01T06:58:42Z | 1902434 |
| 2026-08-01T07:11:52Z | 4903481 |
| 2026-08-01T07:29:02Z | 7902445 |
| 2026-08-01T07:36:49Z | 1902430 |
| 2026-08-01T07:51:44Z | 3902783 |
| 2026-08-01T07:52:14Z | 4903265 |
| 2026-08-01T07:55:10Z | 3902804 |
| 2026-08-01T08:04:00Z | 4904018 |
| 2026-08-01T08:05:00Z | 7902443 |
| 2026-08-01T08:31:34Z | 5907285 |
| 2026-08-01T08:36:00Z | 3902710 |
| 2026-08-01T08:37:20Z | 3902500 |
| 2026-08-01T08:37:25Z | 7902419 |
| 2026-08-01T08:47:00Z | 7902218 |
| 2026-08-01T08:58:00Z | 1902621 |
| 2026-08-01T09:09:00Z | 6903119 |
| 2026-08-01T09:24:45Z | 5907307 |
| 2026-08-01T09:38:20Z | 5906984 |
| 2026-08-01T09:40:00Z | 7902194 |
| 2026-08-01T09:48:35Z | 1902112 |
| 2026-08-01T09:50:50Z | 3902783 |
| 2026-08-01T09:53:17Z | 4903248 |
| 2026-08-01T09:54:22Z | 3902804 |
| 2026-08-01T10:04:00Z | 4904018 |
| 2026-08-01T10:04:00Z | 7902443 |
| 2026-08-01T10:05:20Z | 1902772 |
| 2026-08-01T10:05:42Z | 4902437 |
| 2026-08-01T10:11:22Z | 3902157 |
| 2026-08-01T10:14:10Z | 6990501 |
| 2026-08-01T10:14:20Z | 5907146 |
| 2026-08-01T10:17:00Z | 6902877 |
| 2026-08-01T10:17:58Z | 2904102 |
| 2026-08-01T10:26:05Z | 5907277 |
| 2026-08-01T10:36:00Z | 7902194 |
| 2026-08-01T10:37:59Z | 5907285 |
| 2026-08-01T10:49:20Z | 1902903 |
| 2026-08-01T10:49:20Z | 7902236 |
| 2026-08-01T10:58:20Z | 4903848 |
| 2026-08-01T11:00:20Z | 6990684 |
| 2026-08-01T11:10:41Z | 2901983 |
| 2026-08-01T11:11:04Z | 2904078 |
| 2026-08-01T11:16:30Z | 6903065 |
| 2026-08-01T11:16:46Z | 7902275 |
| 2026-08-01T11:23:57Z | 2903986 |
| 2026-08-01T11:25:44Z | 2904033 |
| 2026-08-01T11:34:00Z | 7901007 |
| 2026-08-01T11:40:01Z | 1902433 |
| 2026-08-01T11:40:20Z | 1902899 |
| 2026-08-01T11:40:46Z | 4903933 |
| 2026-08-01T11:43:00Z | 4903991 |
| 2026-08-01T11:48:20Z | 1902599 |
| 2026-08-01T11:49:20Z | 3902783 |
| 2026-08-01T11:50:24Z | 4903550 |
| 2026-08-01T11:51:51Z | 7902275 |
| 2026-08-01T11:54:25Z | 3902804 |
| 2026-08-01T11:59:00Z | 1902784 |
| 2026-08-01T12:04:00Z | 4904018 |
| 2026-08-01T12:04:00Z | 7902443 |
| 2026-08-01T12:06:20Z | 2901927 |
| 2026-08-01T12:23:28Z | 4903911 |
| 2026-08-01T12:28:32Z | 5907285 |
| 2026-08-01T12:31:05Z | 3901575 |
| 2026-08-01T12:55:30Z | 4903922 |
| 2026-08-01T13:05:22Z | 1902695 |
| 2026-08-01T13:14:00Z | 4902502 |
| 2026-08-01T13:17:57Z | 1902436 |
| 2026-08-01T13:19:00Z | 6904188 |
| 2026-08-01T13:24:55Z | 2903447 |
| 2026-08-01T13:52:01Z | 3902783 |
| 2026-08-01T13:54:05Z | 3902804 |
| 2026-08-01T14:05:00Z | 4904018 |
| 2026-08-01T14:05:00Z | 7902443 |
| 2026-08-01T14:05:31Z | 3902169 |
| 2026-08-01T14:09:59Z | 2901946 |
| 2026-08-01T14:16:00Z | 4903643 |
| 2026-08-01T14:26:13Z | 5907285 |
| 2026-08-01T14:35:27Z | 5905339 |
| 2026-08-01T14:37:00Z | 3902713 |
| 2026-08-01T14:57:40Z | 6904227 |
| 2026-08-01T15:02:00Z | 3902660 |
| 2026-08-01T15:15:40Z | 4903069 |
| 2026-08-01T15:30:00Z | 4903643 |
| 2026-08-01T15:50:57Z | 3902691 |
| 2026-08-01T15:54:24Z | 3902804 |
| 2026-08-01T15:57:23Z | 1902111 |
| 2026-08-01T15:58:12Z | 3902783 |
| 2026-08-01T15:59:38Z | 1902884 |
| 2026-08-01T16:03:00Z | 4902692 |
| 2026-08-01T16:03:41Z | 4903343 |
| 2026-08-01T16:04:00Z | 4904018 |
| 2026-08-01T16:04:00Z | 7902443 |
| 2026-08-01T16:11:47Z | 1902490 |
| 2026-08-01T16:28:05Z | 1902326 |
| 2026-08-01T16:29:46Z | 5907285 |
| 2026-08-01T17:11:10Z | 7902321 |
| 2026-08-01T17:32:29Z | 1902319 |
| 2026-08-01T17:34:00Z | 4902488 |
| 2026-08-01T17:37:35Z | 2904054 |
| 2026-08-01T17:41:00Z | 4902529 |
| 2026-08-01T17:43:00Z | 6999995 |
| 2026-08-01T17:44:20Z | 6904218 |
| 2026-08-01T17:47:00Z | 4902526 |
| 2026-08-01T17:48:00Z | 4902511 |
| 2026-08-01T17:50:15Z | 3902783 |
| 2026-08-01T17:53:29Z | 3902804 |
| 2026-08-01T18:01:20Z | 2904138 |
| 2026-08-01T18:03:17Z | 3902763 |
| 2026-08-01T18:05:00Z | 4902503 |
| 2026-08-01T18:05:00Z | 4904018 |
| 2026-08-01T18:05:00Z | 7902443 |
| 2026-08-01T18:14:00Z | 4902477 |
| 2026-08-01T18:16:00Z | 4902479 |
| 2026-08-01T18:23:48Z | 6999992 |
| 2026-08-01T18:29:56Z | 5907285 |
| 2026-08-01T18:37:42Z | 6990520 |
| 2026-08-01T18:42:38Z | 1902384 |
| 2026-08-01T18:49:14Z | 1902789 |
| 2026-08-01T18:51:00Z | 4902604 |
| 2026-08-01T18:52:00Z | 4902564 |
| 2026-08-01T18:54:20Z | 2903822 |
| 2026-08-01T18:59:27Z | 2901947 |
| 2026-08-01T19:01:42Z | 5907158 |
| 2026-08-01T19:14:00Z | 4902652 |
| 2026-08-01T19:25:24Z | 1902299 |
| 2026-08-01T19:37:19Z | 7902277 |
| 2026-08-01T19:54:02Z | 3902804 |
| 2026-08-01T19:55:41Z | 3902783 |
| 2026-08-01T20:01:31Z | 2901983 |
| 2026-08-01T20:03:00Z | 7902443 |
| 2026-08-01T20:05:00Z | 4904018 |
| 2026-08-01T20:32:19Z | 5907285 |
| 2026-08-01T20:37:20Z | 6904124 |
| 2026-08-01T20:40:00Z | 5907252 |
| 2026-08-01T21:02:46Z | 3901569 |
| 2026-08-01T21:03:20Z | 6904128 |
| 2026-08-01T21:33:16Z | 4903553 |
| 2026-08-01T21:35:53Z | 3902693 |
| 2026-08-01T21:41:42Z | 3902243 |
| 2026-08-01T21:52:30Z | 3902469 |
| 2026-08-01T21:53:20Z | 1902903 |
| 2026-08-01T21:54:29Z | 3902804 |
| 2026-08-01T21:56:52Z | 3902783 |
| 2026-08-01T22:03:00Z | 7902443 |
| 2026-08-01T22:04:00Z | 4904018 |
| 2026-08-01T22:06:28Z | 2901918 |
| 2026-08-01T22:17:30Z | 6902958 |
| 2026-08-01T22:20:27Z | 2901984 |
| 2026-08-01T22:21:20Z | 7902320 |
| 2026-08-01T22:28:00Z | 6904189 |
| 2026-08-01T22:28:20Z | 1902796 |
| 2026-08-01T22:29:26Z | 1902398 |
| 2026-08-01T22:30:56Z | 5907285 |
| 2026-08-01T22:47:48Z | 4903339 |
| 2026-08-01T22:48:00Z | 1902847 |
| 2026-08-01T22:53:00Z | 2904004 |
| 2026-08-01T22:58:20Z | 2901948 |
| 2026-08-01T23:00:00Z | 7902389 |
| 2026-08-01T23:04:20Z | 6903298 |
| 2026-08-01T23:32:00Z | 1902182 |
| 2026-08-01T23:45:20Z | 1902582 |
| 2026-08-01T23:54:27Z | 3902804 |
| 2026-08-01T23:56:31Z | 3902783 |
| 2026-08-02T00:04:00Z | 4904018 |
| 2026-08-02T00:05:00Z | 7902443 |
| 2026-08-02T00:16:16Z | 5906553 |
| 2026-08-02T00:22:09Z | 3902236 |
| 2026-08-02T00:33:01Z | 5907285 |
| 2026-08-02T00:41:20Z | 2904026 |
| 2026-08-02T00:43:03Z | 3901570 |
| 2026-08-02T00:48:29Z | 4903466 |
| 2026-08-02T00:49:18Z | 3902726 |
| 2026-08-02T00:53:58Z | 2904124 |
| 2026-08-02T01:11:00Z | 7902418 |
| 2026-08-02T01:16:25Z | 3902805 |
| 2026-08-02T01:16:43Z | 1902376 |
| 2026-08-02T01:20:34Z | 1902406 |
| 2026-08-02T01:35:20Z | 2901952 |
| 2026-08-02T01:40:53Z | 3901471 |
| 2026-08-02T01:48:01Z | 3902797 |
| 2026-08-02T01:49:20Z | 6903820 |
| 2026-08-02T01:50:17Z | 3902783 |
| 2026-08-02T01:51:00Z | 2904041 |
| 2026-08-02T01:53:55Z | 3902804 |
| 2026-08-02T01:55:30Z | 6903113 |
| 2026-08-02T02:04:00Z | 4904018 |
| 2026-08-02T02:05:00Z | 7902443 |
| 2026-08-02T02:13:05Z | 5907109 |
| 2026-08-02T02:28:35Z | 5907285 |
| 2026-08-02T02:32:00Z | 4902577 |
| 2026-08-02T02:39:21Z | 3902332 |
| 2026-08-02T02:41:00Z | 3901576 |
| 2026-08-02T02:47:00Z | 4902504 |
| 2026-08-02T03:10:56Z | 3902708 |
| 2026-08-02T03:15:51Z | 4903898 |
| 2026-08-02T03:21:51Z | 5906986 |
| 2026-08-02T03:27:00Z | 4902598 |
| 2026-08-02T03:30:02Z | 1902312 |
| 2026-08-02T03:32:12Z | 4903246 |
| 2026-08-02T03:33:00Z | 4902638 |
| 2026-08-02T03:36:20Z | 6904213 |
| 2026-08-02T03:43:28Z | 7902164 |
| 2026-08-02T03:51:03Z | 3902783 |
| 2026-08-02T03:54:15Z | 3902804 |
| 2026-08-02T03:59:20Z | 2901943 |
| 2026-08-02T04:03:00Z | 4904018 |
| 2026-08-02T04:04:00Z | 7902443 |
| 2026-08-02T04:05:30Z | 3901564 |
| 2026-08-02T04:17:53Z | 2901983 |
| 2026-08-02T04:32:04Z | 3902798 |
| 2026-08-02T04:32:09Z | 5907285 |
| 2026-08-02T04:42:12Z | 7902371 |
| 2026-08-02T04:48:20Z | 6904108 |
| 2026-08-02T04:57:00Z | 4902703 |
| 2026-08-02T05:01:21Z | 4903571 |
| 2026-08-02T05:04:20Z | 6904091 |
| 2026-08-02T05:08:00Z | 4902694 |
| 2026-08-02T05:32:30Z | 6901998 |
| 2026-08-02T05:46:00Z | 2903928 |
| 2026-08-02T05:47:43Z | 1902900 |
| 2026-08-02T05:47:47Z | 4903856 |
| 2026-08-02T05:49:30Z | 7902283 |
| 2026-08-02T05:49:44Z | 7902323 |
| 2026-08-02T05:54:09Z | 3902804 |
| 2026-08-02T05:54:20Z | 4903829 |
| 2026-08-02T05:57:30Z | 1902716 |
| 2026-08-02T05:59:37Z | 3902783 |
| 2026-08-02T06:02:00Z | 4904019 |
| 2026-08-02T06:04:00Z | 4904018 |
| 2026-08-02T06:04:00Z | 5907304 |
| 2026-08-02T06:05:00Z | 7902443 |
| 2026-08-02T06:07:00Z | 2904125 |
| 2026-08-02T06:08:00Z | 7902386 |
| 2026-08-02T06:08:09Z | 4903974 |
| 2026-08-02T06:31:10Z | 5907285 |
| 2026-08-02T06:42:30Z | 6903131 |
| 2026-08-02T06:46:20Z | 1902903 |
| 2026-08-02T07:00:20Z | 6904123 |
| 2026-08-02T07:00:46Z | 5906913 |
| 2026-08-02T07:22:35Z | 4904021 |
| 2026-08-02T07:43:40Z | 6990709 |
| 2026-08-02T07:54:14Z | 3902804 |
| 2026-08-02T07:54:48Z | 3902783 |
| 2026-08-02T07:59:02Z | 5906562 |
| 2026-08-02T08:04:00Z | 4904018 |
| 2026-08-02T08:04:00Z | 7902443 |
| 2026-08-02T08:12:24Z | 5907212 |
| 2026-08-02T08:26:16Z | 1902379 |
| 2026-08-02T08:27:00Z | 6990727 |
| 2026-08-02T08:35:09Z | 7902381 |
| 2026-08-02T08:35:22Z | 5907285 |
| 2026-08-02T08:37:00Z | 1902811 |
| 2026-08-02T08:55:20Z | 7900571 |
| 2026-08-02T09:00:20Z | 7900547 |
| 2026-08-02T09:03:38Z | 4902912 |
| 2026-08-02T09:07:52Z | 6990728 |
| 2026-08-02T09:20:00Z | 4903679 |
| 2026-08-02T09:20:30Z | 6990595 |
| 2026-08-02T09:35:16Z | 1902726 |
| 2026-08-02T09:51:16Z | 3902783 |
| 2026-08-02T09:51:31Z | 4903258 |
| 2026-08-02T09:53:46Z | 3902804 |
| 2026-08-02T10:01:49Z | 7902260 |
| 2026-08-02T10:04:00Z | 4904018 |
| 2026-08-02T10:05:00Z | 7902443 |
| 2026-08-02T10:06:20Z | 5907277 |
| 2026-08-02T10:09:09Z | 2904102 |
| 2026-08-02T10:10:20Z | 3902694 |
| 2026-08-02T10:11:00Z | 4902572 |
| 2026-08-02T10:31:42Z | 5907285 |
| 2026-08-02T10:44:20Z | 6990677 |
| 2026-08-02T10:47:40Z | 3902583 |
| 2026-08-02T10:49:26Z | 4903347 |
| 2026-08-02T10:49:27Z | 1902424 |
| 2026-08-02T10:56:19Z | 6990685 |
| 2026-08-02T10:57:00Z | 5907147 |
| 2026-08-02T10:58:56Z | 4903847 |
| 2026-08-02T11:00:20Z | 5906995 |
| 2026-08-02T11:00:38Z | 2903939 |
| 2026-08-02T11:11:00Z | 7901027 |
| 2026-08-02T11:12:23Z | 7900999 |
| 2026-08-02T11:16:48Z | 7902275 |
| 2026-08-02T11:27:00Z | 4903685 |
| 2026-08-02T11:35:00Z | 1902602 |
| 2026-08-02T11:37:04Z | 4903536 |
| 2026-08-02T11:37:33Z | 1902808 |
| 2026-08-02T11:41:20Z | 6903297 |
| 2026-08-02T11:42:48Z | 7901133 |
| 2026-08-02T11:45:00Z | 7901065 |
| 2026-08-02T11:50:00Z | 4903991 |
| 2026-08-02T11:50:23Z | 7902275 |
| 2026-08-02T11:51:00Z | 1902784 |
| 2026-08-02T11:52:31Z | 4903932 |
| 2026-08-02T11:53:41Z | 3902804 |
| 2026-08-02T11:54:49Z | 3902783 |
| 2026-08-02T11:56:00Z | 3902771 |
| 2026-08-02T11:59:15Z | 3901560 |
| 2026-08-02T12:02:11Z | 1902802 |
| 2026-08-02T12:04:00Z | 4904018 |
| 2026-08-02T12:05:00Z | 7902443 |
| 2026-08-02T12:25:39Z | 1902800 |
| 2026-08-02T12:28:20Z | 3902495 |
| 2026-08-02T12:32:11Z | 5907282 |
| 2026-08-02T12:34:18Z | 5907285 |
| 2026-08-02T12:40:38Z | 1901929 |
| 2026-08-02T12:48:07Z | 4903911 |
| 2026-08-02T12:59:00Z | 4903685 |
| 2026-08-02T13:00:00Z | 4902576 |
| 2026-08-02T13:01:40Z | 5907193 |
| 2026-08-02T13:05:52Z | 1902204 |
| 2026-08-02T13:09:23Z | 2901983 |
| 2026-08-02T13:09:31Z | 4903567 |
| 2026-08-02T13:18:43Z | 3902218 |
| 2026-08-02T13:31:12Z | 3902160 |
| 2026-08-02T13:38:53Z | 7901009 |
| 2026-08-02T13:53:35Z | 7902352 |
| 2026-08-02T13:54:49Z | 3902804 |
| 2026-08-02T13:58:45Z | 3902783 |
| 2026-08-02T14:05:00Z | 4904018 |
| 2026-08-02T14:05:00Z | 7902443 |
| 2026-08-02T14:14:16Z | 5907166 |
| 2026-08-02T14:27:56Z | 1902839 |
| 2026-08-02T14:28:03Z | 5907285 |
| 2026-08-02T14:28:04Z | 4903835 |
| 2026-08-02T14:29:25Z | 1902497 |
| 2026-08-02T14:33:14Z | 1902868 |
| 2026-08-02T14:45:20Z | 2903898 |
| 2026-08-02T14:51:22Z | 3902161 |
| 2026-08-02T14:51:24Z | 3902494 |
| 2026-08-02T14:52:15Z | 4903471 |
| 2026-08-02T15:06:49Z | 2904020 |
| 2026-08-02T15:38:40Z | 4903987 |
| 2026-08-02T15:42:20Z | 7902237 |
| 2026-08-02T15:43:40Z | 6903057 |
| 2026-08-02T15:52:17Z | 3902783 |
| 2026-08-02T15:54:26Z | 3902804 |
| 2026-08-02T15:57:20Z | 1902903 |
| 2026-08-02T16:04:00Z | 4904018 |
| 2026-08-02T16:05:00Z | 7902443 |
| 2026-08-02T16:05:30Z | 1902072 |
| 2026-08-02T16:19:20Z | 2901920 |
| 2026-08-02T16:19:51Z | 3902705 |
| 2026-08-02T16:31:32Z | 5907285 |
| 2026-08-02T16:38:11Z | 4903551 |
| 2026-08-02T16:38:37Z | 1902510 |
| 2026-08-02T16:49:20Z | 7901017 |
| 2026-08-02T16:49:37Z | 3901836 |
| 2026-08-02T16:51:58Z | 4903554 |
| 2026-08-02T17:04:00Z | 4902527 |
| 2026-08-02T17:05:00Z | 4902591 |
| 2026-08-02T17:22:36Z | 5902503 |
| 2026-08-02T17:40:00Z | 4902467 |
| 2026-08-02T17:51:36Z | 3902783 |
| 2026-08-02T17:54:37Z | 3902804 |
| 2026-08-02T18:00:22Z | 3902589 |
| 2026-08-02T18:04:00Z | 4904018 |
| 2026-08-02T18:04:00Z | 7902443 |
| 2026-08-02T18:06:29Z | 7902279 |
| 2026-08-02T18:35:07Z | 5907285 |
| 2026-08-02T18:42:11Z | 4903051 |
| 2026-08-02T18:47:08Z | 4903357 |
| 2026-08-02T18:53:15Z | 7902310 |
| 2026-08-02T18:59:00Z | 5907071 |
| 2026-08-02T19:09:10Z | 5907316 |
| 2026-08-02T19:09:43Z | 7902124 |
| 2026-08-02T19:35:30Z | 3902335 |
| 2026-08-02T19:40:20Z | 6902650 |
| 2026-08-02T19:49:46Z | 1902441 |
| 2026-08-02T19:50:33Z | 3902783 |
| 2026-08-02T19:54:36Z | 3902804 |
| 2026-08-02T20:03:00Z | 4904018 |
| 2026-08-02T20:06:00Z | 7902443 |
| 2026-08-02T20:17:20Z | 6990517 |
| 2026-08-02T20:26:20Z | 6904125 |
| 2026-08-02T20:26:24Z | 5906985 |
| 2026-08-02T20:30:13Z | 5907285 |
| 2026-08-02T20:37:20Z | 6900892 |
| 2026-08-02T20:39:56Z | 4903056 |
| 2026-08-02T20:40:20Z | 6904122 |
| 2026-08-02T20:40:31Z | 3902330 |
| 2026-08-02T20:49:20Z | 3902712 |
| 2026-08-02T20:53:20Z | 7902340 |
| 2026-08-02T21:27:30Z | 6903044 |
| 2026-08-02T21:29:07Z | 2901983 |
| 2026-08-02T21:29:53Z | 4903986 |
| 2026-08-02T21:37:30Z | 6902990 |
| 2026-08-02T21:43:20Z | 6904088 |
| 2026-08-02T21:49:31Z | 3902783 |
| 2026-08-02T21:52:20Z | 6903020 |
| 2026-08-02T21:54:29Z | 5905781 |
| 2026-08-02T21:55:00Z | 4902497 |
| 2026-08-02T21:55:02Z | 3902804 |
| 2026-08-02T22:03:00Z | 4904018 |
| 2026-08-02T22:04:00Z | 7902443 |
| 2026-08-02T22:27:32Z | 5907285 |
| 2026-08-02T22:28:32Z | 2901918 |
| 2026-08-02T22:33:41Z | 2901984 |
| 2026-08-02T22:34:08Z | 4904029 |
| 2026-08-02T22:38:50Z | 1902313 |
| 2026-08-02T22:39:20Z | 7900573 |
| 2026-08-02T23:15:33Z | 2904044 |
| 2026-08-02T23:42:20Z | 6904142 |
| 2026-08-02T23:49:30Z | 3902783 |
| 2026-08-02T23:50:35Z | 7902405 |
| 2026-08-02T23:54:00Z | 3902804 |
| 2026-08-03T00:04:00Z | 4904018 |
| 2026-08-03T00:04:00Z | 7902443 |
| 2026-08-03T00:08:30Z | 7901138 |
| 2026-08-03T00:13:59Z | 4903069 |
| 2026-08-03T00:17:00Z | 2904044 |
| 2026-08-03T00:26:33Z | 5905252 |
| 2026-08-03T00:27:02Z | 5907285 |
| 2026-08-03T00:28:30Z | 6901985 |
| 2026-08-03T00:32:47Z | 4903634 |
| 2026-08-03T00:44:30Z | 6901986 |
| 2026-08-03T00:51:23Z | 3902805 |
| 2026-08-03T00:57:20Z | 1902903 |
| 2026-08-03T01:30:13Z | 5907250 |
| 2026-08-03T01:33:05Z | 1902447 |
| 2026-08-03T01:49:12Z | 5906440 |
| 2026-08-03T01:50:40Z | 3902783 |
| 2026-08-03T01:54:36Z | 3902804 |
| 2026-08-03T02:02:41Z | 4903345 |
| 2026-08-03T02:03:00Z | 5907072 |
| 2026-08-03T02:04:00Z | 7902443 |
| 2026-08-03T02:05:00Z | 4904018 |
| 2026-08-03T02:16:00Z | 6903143 |
| 2026-08-03T02:16:14Z | 6990513 |
| 2026-08-03T02:25:00Z | 6990663 |
| 2026-08-03T02:25:58Z | 5907285 |
| 2026-08-03T02:49:17Z | 4903279 |
| 2026-08-03T03:02:04Z | 4903929 |
| 2026-08-03T03:24:54Z | 6999985 |
| 2026-08-03T03:35:27Z | 5907251 |
| 2026-08-03T03:45:57Z | 4903050 |
| 2026-08-03T03:48:46Z | 2903924 |
| 2026-08-03T03:50:23Z | 3902783 |
| 2026-08-03T03:55:05Z | 3902804 |
| 2026-08-03T03:55:41Z | 3902348 |
| 2026-08-03T04:04:00Z | 4904018 |
| 2026-08-03T04:05:00Z | 7902443 |
| 2026-08-03T04:10:47Z | 4903557 |
| 2026-08-03T04:32:24Z | 1901930 |
| 2026-08-03T04:32:42Z | 5907285 |
| 2026-08-03T04:39:13Z | 6990672 |
| 2026-08-03T04:40:40Z | 6904230 |
| 2026-08-03T04:48:20Z | 7900536 |
| 2026-08-03T04:50:38Z | 1902386 |
| 2026-08-03T04:57:30Z | 6990629 |
| 2026-08-03T05:35:20Z | 1902720 |
| 2026-08-03T05:41:15Z | 4903057 |
| 2026-08-03T05:45:20Z | 1902583 |
| 2026-08-03T05:46:18Z | 3902783 |
| 2026-08-03T05:53:00Z | 6990667 |
| 2026-08-03T05:53:53Z | 3902804 |
| 2026-08-03T05:55:30Z | 1902783 |
| 2026-08-03T06:01:43Z | 5907131 |
| 2026-08-03T06:02:00Z | 4904019 |
| 2026-08-03T06:03:00Z | 7902386 |
| 2026-08-03T06:03:02Z | 4903070 |
| 2026-08-03T06:03:30Z | 1902411 |
| 2026-08-03T06:04:00Z | 4904018 |
| 2026-08-03T06:04:00Z | 5907304 |
| 2026-08-03T06:04:00Z | 7902443 |
| 2026-08-03T06:07:00Z | 2904125 |
| 2026-08-03T06:15:30Z | 4903672 |
| 2026-08-03T06:15:57Z | 1902440 |
| 2026-08-03T06:22:02Z | 4903897 |
| 2026-08-03T06:28:48Z | 5905146 |
| 2026-08-03T06:33:20Z | 5907285 |
| 2026-08-03T06:33:34Z | 1902628 |
| 2026-08-03T06:46:25Z | 4903661 |
| 2026-08-03T06:51:19Z | 2901983 |
| 2026-08-03T06:53:03Z | 5906408 |
| 2026-08-03T06:58:33Z | 4903376 |
| 2026-08-03T07:06:28Z | 5907233 |
| 2026-08-03T07:17:30Z | 6990707 |
| 2026-08-03T07:27:37Z | 7902375 |
| 2026-08-03T07:37:30Z | 1902362 |
| 2026-08-03T07:39:51Z | 1902206 |
| 2026-08-03T07:43:11Z | 1902773 |
| 2026-08-03T07:50:30Z | 6903132 |
| 2026-08-03T07:50:31Z | 3902783 |
| 2026-08-03T07:54:31Z | 3902804 |
| 2026-08-03T07:57:34Z | 1902279 |
| 2026-08-03T08:02:19Z | 1902362 |
| 2026-08-03T08:04:00Z | 4904018 |
| 2026-08-03T08:04:00Z | 7902443 |
| 2026-08-03T08:04:21Z | 7902311 |
| 2026-08-03T08:16:00Z | 6990707 |
| 2026-08-03T08:33:21Z | 5907285 |
| 2026-08-03T08:44:43Z | 7901103 |
| 2026-08-03T08:45:55Z | 4903540 |
| 2026-08-03T09:13:30Z | 7902163 |
| 2026-08-03T09:23:38Z | 4903857 |
| 2026-08-03T09:41:39Z | 1902727 |
| 2026-08-03T09:42:40Z | 6903055 |
| 2026-08-03T09:45:40Z | 6903047 |
| 2026-08-03T09:46:06Z | 6990521 |
| 2026-08-03T09:46:20Z | 1902600 |
| 2026-08-03T09:50:22Z | 3902783 |
| 2026-08-03T09:51:20Z | 1902903 |
